濟寧曲阜機場冬春季航班時刻表
(2019年12月12日-2020年03月28日)
進港時刻表
航班號 | 出發城市 | 出發時間 | 目的城市 | 目的時間 | 班期 | 機型 | 航空公司 |
EU2723 | 成都 | 07:40 | 濟 寧 | 09:50 | 1357 | A320 | 成都航空 |
EU2709 | 成都 | 07:15 | 濟 寧 | 09:20 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX2025 | 重慶 | 09:50 | 濟 寧 | 11:50 | 1357 | A320 | 北部灣航空 |
G54859 | 重慶 | 19:55 | 濟 寧 | 21:50 | 24 | A320 | 華夏航空 |
G54859 | 重慶 | 20:05 | 濟 寧 | 22:00 | 6 | A320 | 華夏航空 |
GX7865 | 海口 | 10:30 | 濟 寧 | 13:20 | 6 | A320 | 北部灣航空 |
GX7865 | 海口 | 18:55 | 濟 寧 | 22:00 | 5 | A320 | 北部灣航空 |
GX7865 | 海口 | 13:45 | 濟 寧 | 16:50 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
GX7865 | 海口 | 19:15 | 濟 寧 | 22:05 | 137 | A320 | 北部灣航空 |
CZ3519 | 廣 州 | 10:00 | 濟 寧 | 12:05 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
CZ3953 | 廣 州 | 14:25 | 濟 寧 | 16:40 | 1346 | A320 | 南方航空 |
GX8961 | 三亞 | 09:45 | 濟 寧 | 13:00 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
FM9173 | 上海浦東 | 11:15 | 濟 寧 | 13:05 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
MU9703 | 昆 明 | 10:35 | 濟 寧 | 13:35 | 1357 | B737 | 東方航空 |
NS3295 | 廈門 | 11:50 | 濟 寧 | 14:10 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
GX7867 | 長沙 | 07:15 | 濟 寧 | 08:50 | 123456 | E90 | 北部灣航空 |
GX7867 | 長沙 | 08:05 | 濟 寧 | 09:50 | 7 | E90 | 北部灣航空 |
GX8929 | 長沙 | 14:00 | 濟 寧 | 15:40 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
GX8921 | 長沙 | 09:15 | 濟 寧 | 11:05 | 246 | E90 | 北部灣航空 |
EU2306 | 青島 | 12:45 | 濟 寧 | 14:05 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX8922 | 大連 | 14:25 | 濟 寧 | 16:10 | 246 | E90 | 北部灣航空 |
EU2724 | 大連 | 20:15 | 濟 寧 | 21:45 | 1357 | A320 | 成都航空 |
CZ6327 | 大連 | 14:10 | 濟 寧 | 15:55 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
FU6621 | 福州 | 13:55 | 濟 寧 | 16:10 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6621 | 福州 | 13:55 | 濟 寧 | 16:10 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9508 | 福州 | 15:00 | 濟 寧 | 17:15 | 246 | B738 | 上海航空 |
GX8923 | 南寧 | 12:40 | 濟 寧 | 17:20 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
GX8937 | 南寧 | 18:00 | 濟 寧 | 20:50 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
GX8923 | 貴陽 | 14:50 | 濟 寧 | 17:20 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
EU2305 | 貴陽 | 07:05 | 濟 寧 | 09:30 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX7868 | 煙臺 | 12:20 | 濟 寧 | 13:30 | 7 | E90 | 北部灣航空 |
GX7868 | 煙臺 | 11:25 | 濟 寧 | 12:45 | 123456 | E90 | 北部灣航空 |
CZ6328 | 深圳 | 16:20 | 濟 寧 | 18:40 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
MU9704 | 北京 | 17:00 | 濟 寧 | 18:45 | 1357 | B737 | 東方航空 |
GX8930 | 太原 | 18;45 | 濟 寧 | 20:25 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
FM9174 | 哈爾濱 | 17:45 | 濟 寧 | 20:35 | 1357 | B738 | 上海航空 |
FM9174 | 哈爾濱 | 17:40 | 濟 寧 | 20:35 | 246 | B738 | 上海航空 |
NS3296 | 鄂爾多斯 | 19:00 | 濟 寧 | 21:00 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
FU6622 | 沈陽 | 21:00 | 濟 寧 | 23:10 | 1357 | B737 | 福州航空 |
EU2710 | 沈陽 | 19:15 | 濟 寧 | 21:35 | 246 | A320 | 成都航空 |
FU6622 | 沈陽 | 20:00 | 濟 寧 | 22:25 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9507 | 長春 | 08:35 | 濟 寧 | 11:05 | 246 | B738 | 上海航空 |
航班號 | 出發城市 | 出發時間 | 目的城市 | 目的時間 | 班期 | 機型 | 航空公司 |
GX2026 | 濟 寧 | 12:35 | 重慶 | 15:00 | 1357 | A320 | 北部灣航空 |
G54860 | 濟 寧 | 22:35 | 重慶 | 00:55 | 246 | A320 | 華夏航空 |
CZ3520 | 濟 寧 | 12:50 | 廣州 | 15:20 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
FM9173 | 濟 寧 | 13:55 | 哈爾濱 | 16:35 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
NS3295 | 濟 寧 | 15:10 | 鄂爾多斯 | 17:15 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
GX7867 | 濟 寧 | 10:30 | 煙臺 | 11:40 | 7 | E90 | 北部灣航空 |
GX7867 | 濟 寧 | 09:30 | 煙臺 | 10:45 | 123456 | E90 | 北部灣航空 |
GX8929 | 濟 寧 | 16:20 | 太原 | 17:55 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
CZ6327 | 濟 寧 | 17:20 | 深圳 | 19:55 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
CZ3954 | 濟 寧 | 17:45 | 廣州 | 20:35 | 1346 | A320 | 南方航空 |
GX8924 | 濟 寧 | 18:10 | 南寧 | 23:25 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
GX8938 | 濟 寧 | 13:45 | 南寧 | 17:00 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
GX8924 | 濟 寧 | 18:10 | 貴陽 | 21:10 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
EU2306 | 濟 寧 | 14:50 | 貴陽 | 17:35 | 246 | A320 | 成都航空 |
GX7868 | 濟 寧 | 13:25 | 長沙 | 15:10 | 123456 | E90 | 北部灣航空 |
GX7868 | 濟 寧 | 14:10 | 長沙 | 15:55 | 7 | E90 | 北部灣航空 |
GX8922 | 濟 寧 | 16:50 | 長沙 | 18:30 | 246 | E90 | 北部灣航空 |
GX8930 | 濟 寧 | 21:20 | 長沙 | 23:10 | 1357 | E90 | 北部灣航空 |
CZ6328 | 濟 寧 | 19:40 | 大連 | 21:10 | 1234567 | A320 | 南方航空 |
GX8921 | 濟 寧 | 12:00 | 大連 | 13:35 | 246 | E90 | 北部灣航空 |
EU2723 | 濟 寧 | 10:40 | 大連 | 12:05 | 1357 | A320 | 成都航空 |
FM9174 | 濟 寧 | 21:30 | 上海浦東 | 23:05 | 1234567 | B738 | 上海航空 |
NS3296 | 濟 寧 | 22:00 | 廈門 | 00:20 | 1234567 | B738 | 河北航空 |
EU2724 | 濟 寧 | 22:30 | 成都 | 01:10 | 1357 | A320 | 成都航空 |
EU2710 | 濟 寧 | 22:25 | 成都 | 01:05 | 246 | A320 | 成都航空 |
FU6622 | 濟 寧 | 23:55 | 福州 | 01:55 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6622 | 濟 寧 | 23:10 | 福州 | 01:15 | 246 | B737 | 福州航空 |
FM9507 | 濟 寧 | 11:55 | 福州 | 13:55 | 246 | B738 | 上海航空 |
MU9703 | 濟 寧 | 14:20 | 北京 | 15:50 | 1357 | B737 | 東方航空 |
GX8962 | 濟 寧 | 21:40 | 三亞 | 01:00 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
GX7866 | 濟 寧 | 22:50 | 海口 | 01:40 | 137 | A320 | 北部灣航空 |
GX7866 | 濟 寧 | 18:00 | 海口 | 21:20 | 6 | A320 | 北部灣航空 |
GX7866 | 濟 寧 | 22:45 | 海口 | 01:35 | 5 | A320 | 北部灣航空 |
GX7866 | 濟 寧 | 17:50 | 海口 | 21:20 | 246 | A320 | 北部灣航空 |
MU9704 | 濟 寧 | 19:30 | 昆明 | 23:00 | 1357 | B737 | 東方航空 |
FU6621 | 濟 寧 | 17:55 | 沈陽 | 20:00 | 1357 | B737 | 福州航空 |
FU6621 | 濟 寧 | 17:00 | 沈陽 | 19:10 | 246 | B737 | 福州航空 |
EU2709 | 濟 寧 | 10:05 | 沈陽 | 12:10 | 246 | A320 | 成都航空 |
FM9508 | 濟 寧 | 18:10 | 長春 | 20:40 | 246 | B738 | 上海航空 |
EU2305 | 濟 寧 | 10:15 | 青島 | 11:40 | 246 | A320 | 成都航空 |
濟寧機場2019年冬春航季班車運營時刻表
(2019年12月12日-2020年03月28日)
為提高機場旅客轉運效率,提升運輸服務水平,方便乘客出行需求,濟寧交通運輸集團有限公司在原有旅客班車運行北線①號線路的基礎上,新增設南線運行②號線路,用以滿足濟寧曲阜機場旅客乘機需求。
①號線:濟寧汽車北站-益民東區站牌-益民西區站牌-東劉站牌-濟安橋站牌-濟寧機場,單程票價20元/人
②號線:濟寧汽車南站-南池站牌-道和順站牌-濟安橋站牌-濟寧機場,單程票價20元/人
濟寧機場-濟寧火車站-濟寧汽車南站-體育館東門-濟寧汽車北站,單程票價20元/人
星期 | 航班 | 汽車北站/南站發車 | |||||
周一 | 到達城市 | 大連、煙臺 | 長沙、重慶、廣州、哈爾濱、北京 | 鄂爾多斯、太原 | 廣州、貴陽、南寧 | 昆明 | 長沙、上海、廈門、成都、海口 |
一號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
周二 | 到達城市 | 煙臺、沈陽、青島 | 大連、福州、長沙、廣州 | 哈爾濱、貴陽、鄂爾多斯 | 長沙 | 海口、長春 | 上海、廈門、成都、重慶 |
一號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
周三 | 到達城市 | 大連、煙臺 | 長沙、重慶、廣州、哈爾濱、北京 | 鄂爾多斯、太原 | 廣州、貴陽、南寧 | 昆明 | 長沙、上海、廈門、成都、海口 |
一號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
周四 | 到達城市 | 煙臺、沈陽、青島 | 大連、福州、長沙、廣州 | 哈爾濱、貴陽、鄂爾多斯 | 長沙 | 廣州、海口、長春 | 上海、廈門、成都、重慶 |
一號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
周五 | 到達城市 | 大連、煙臺 | 長沙、重慶、廣州、哈爾濱、北京 | 鄂爾多斯、太原 | 貴陽、南寧 | 昆明 | 長沙、上海、廈門、成都、海口 |
一號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
周六 | 到達城市 | 煙臺、沈陽、青島 | 大連、福州、長沙、廣州 | 哈爾濱、貴陽、鄂爾多斯 | 長沙 | 廣州、海口、長春 | 上海、廈門、成都、重慶 |
一號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
二號線 | 07:00 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:15 | 18:30 | |
周日 | 到達城市 | 大連、煙臺 | 長沙、重慶、廣州、哈爾濱、北京 | 鄂爾多斯、太原 | 貴陽、南寧 | 昆明 | 長沙、上海、廈門、成都、海口 |
一號線 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | |
二號線 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 |
咨詢電話:0537-2208999 0537-6666666
濟寧交運集團旅客班車約車服務項目
1. 正常班車往返:
濟寧北站<-->體育館<-->濟寧機場,票價20元;
2. 私人定制約車上門服務:
濟寧市區內→濟寧機場,票價30元;
3. 返程班車中途隨停下車服務:
濟寧機場→火車站→長途汽車站→體育館→濟寧北站,票價2O元。
約車電話:15263714589
監督電話:15263714589
Copyright©2015 All Right Reserved 濟寧曲阜機場有限公司
訂票
熱線:0537-6666666(工作時間:08:15-21:30) 郵箱:[email protected]
魯ICP備14019913號